<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[은종성의 블로그세상]]></title>
					<link>ecinsight.co.kr</link>
					
					<description><![CDATA[&#51008;&#51333;&#49457;&#51032; &#48660;&#47196;&#44536;&#49464;&#49345;&#51077;&#45768;&#45796;.]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:45:20 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[글로벌동향]]></category>
							<title><![CDATA[2009년 미국 온라인시장, 이런 제품 잘 팔렸다]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130081066960</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130081066960</guid>
							<description><![CDATA[- 전자제품, 보석 및 시계류 제품이 온라인 판매 호조 -&nbsp;□ 2009년 미국 온라인시장 동향&nbsp;&nbsp;○ 경기침체에도 여행 관련제품을 제외하면 지난해와 비슷한 매출액 기록&nbsp; - 2009년 한 해 동안 온라인시장의 총 매출규모는 2100억 달러를 기록하며, 전년 동기 대비 40억 달러의 감소를 기록함.&nbsp; - 하지만 이는 경기침체 동안 여행자 수 감소에 기인한 것으로, 여행 관련 판매량을 제외하면 시장규모는 약 1300억 달러를 기록해 2008년과 비슷한 수준을 보임.
&nbsp;
&nbsp;○ 지난 2009년 분기별 온라인 판매현황 &nbsp; - 분기별로는 1/4분기부터 3/4분기까지 평균적으로 300억 달러 전후의 판매량을 기록하며 2008년과 비.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:28:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미국,온라인시장,미국온라인시장규모,미국온라인성장률,미국유통채널,은종성,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[칼럼 / 일상 ]]></category>
							<title><![CDATA['마케팅이 살아 있는 쇼핑몰 사업계획서 만들기' 출간 안내]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130078058549</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130078058549</guid>
							<description><![CDATA[e비즈북스를 통해 '마케팅이 살아 있는 쇼핑몰 사업계획서 만들기'를 출간하였습니다.
&nbsp;
이 책에서는 창업자정신, 사진촬영, 포토샵, 쇼핑몰 구축, 통신판매업신고, 사업자 등록과 같은 내용은 많이 다루지 않았습니다. 
중요도가 덜 해서가 아니라 이와 관련된 서적은 이미 시중에 좋은 것들이 많이 있기 때문입니다. 또한 경영학에서 중요한 비중으로 다루는 4P나 포지셔닝과 같은 사항도 인터넷쇼핑몰 소호사업자에게는 맞지 않으므로 다루지 않았습니다.
&nbsp;
이 책은 인터넷쇼핑몰 예비창업자와 현재 인터넷쇼핑몰을 운영하고 있는 사람 입장에서 사업계획을 수립하고 실제 마케팅을 실행할 수 있도록 구성되었습니다. 
&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:35:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[은종성,인터넷쇼핑몰,사업계획서,마케팅,마케팅이 살아 있는 쇼핑몰 사업계획서 만들기,e비즈북스,인터넷마케팅,전자상거래]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[트렌드]]></category>
							<title><![CDATA[대형마트 소비트렌드 ´걸(G.I.R.L)´이 주도]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130075000940</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130075000940</guid>
							<description><![CDATA[- 이마트, 2억1천만명에게 판 2천874가지 상품군 매출 분석결과
&nbsp;
올해 대형마트의 소비트렌드는 ‘걸(G.I.R.L)’ 이 주도했다는 분석이 나왔다. 신세계 이마트는 3일 올해 1월부터 11월까지 전국 126개 점포에서, 2억1천만명에게 판매된 2천874가지 상품군 매출을 분석한 결과, 소비 키워드는 Green consumer(녹색소비), Influenza effect(신종플루 특수), Rebirth(명예회복), Low price(저가상품)로 분석됐다고 밝혔다. 녹색소비(Green consumer)의 확산으로 일회용품 의 구매가 줄어든 반면 장바구니와 고가의 유기농 제품 구매가 늘어났다. 하반기에는 신종플루의 영향(Influenza effect )으로 손청결제 등 위생용품과 면연력 강화에.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:24:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[2009년,소비트렌드,녹색소비,신종플루특수,명예회복,저가상품,이마트,막걸리,PL상품]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[칼럼 / 일상 ]]></category>
							<title><![CDATA[김제동의 '사람이 사람에게' 강의]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130071526956</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130071526956</guid>
							<description><![CDATA[김제동이 '사람이 사람에게'라는 주제의 강의.
&nbsp;
최근 KBS 오락프로그램&nbsp;MC에서 하차하는 사건을 두고 국정감사 소재로도 사용될 정도로 이야기가 많다.
&nbsp;
요지는 지난 정권에 우호적인 김재동이 현 정권의 보이지 않는 힘으로 오락프로그램 MC에서 하차했다는 것이다. 러브레터를 진행했던 윤도현도 그랬고~ 
&nbsp;
진실이 어떻든간에 김제동이 말하는 '사람을 웃기는 기술은 진심만 있으면 된다.', '상식이 통하지 않는 사회가 가장 웃긴 사회이다', '나누면서 살겠다'라는 말이 가슴에 와닿는다.
&nbsp;
그럴듯한 포장이 아닌 진심이 묻어나는 강의이다.
&nbsp; 
]]></description>
							<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:22:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[김제동,사람이사람에게,진실,웃음,은종성]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[실전 마케팅 사례]]></category>
							<title><![CDATA["소통없는 보고서는 쓰레기"…삼성 문서 혁신 ]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130054632524</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130054632524</guid>
							<description><![CDATA[한 페이지에 스토리 갖춘 핵심만 요약 
&nbsp;
상사 : "양은 많은데 내용이 없어.어라 이건 또 뭐야? 다시 고쳐와!"(호통)
부하 : "부장님이 지시한 내용이 명확하지가 않아서 그런 건데…."(불만)
삼성은 14일 전계열사로 송출된 사내방송을 통해 현행 보고서 문화의 문제점과 개선책을 내놨다. 방송에 따르면 삼성이 인력개발원을 통해 파악한 직원들의 보고서 작성 건수는 평균 1주일에 세건 정도였다. 한건 작성에 투입되는 시간은 평균 2시간 30분.이렇게 많은 시간을 들이고도 만족스러운 내용을 담을 확률은 극히 낮다는 게 방송의 요지였다. 작성 기술의 문제라기 보다는 보고서가 쓰여지는 경로에 문제가 있다는 진단도 덧붙였다. .......]]></description>
							<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:43:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[실전 마케팅 사례]]></category>
							<title><![CDATA[아하 그렇구나 ! 마케팅의 비밀 ‘3초의 최면술’ ]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130054451952</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130054451952</guid>
							<description><![CDATA[일본 맥도날드 햄버거 주문 받으면 “감사합니다”하고 3초 이내에 “콜라도 드시겠습니까” - 추가 주문 확률 90% 넘어
백화점 옷매장 피팅룸 거울 없애 매출 늘리고, 비오는 날엔 마네킹에 화려한 옷 입혀 고객 기분 좋게
&nbsp;
“빵의 두께가 17㎜씩, 아래 위로 34㎜이고 고기 패티가 10㎜여서 우리 햄버거의 두께가 44㎜입니다. 왜 그 크기인 줄 아세요?”일본에 맥도날드 체인사업을 도입해 ‘긴자의 유대인’으로 불리는 후지타 덴(藤田田)이 자신의 성공 비결을 설명하며 한 말이다. 어른이 ‘아~’ 하고 입을 벌리면 50㎜쯤이라 44㎜짜리 햄버거를 물면 꽉 찬 느낌이 들어 맛있다고 생각한다는 것이다.또 일본 맥도날드의 계산대 높.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:46:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[트렌드]]></category>
							<title><![CDATA[불황 모르는 싱글산업]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130053253252</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130053253252</guid>
							<description><![CDATA[싱글족 이지연씨의 하루 
단골 초밥집서 저녁… 학원 다니며 자기계발… 해외여행도 혼자서 
&nbsp;서울 홍익대 인근에 있는 디자인회사를 9년째 다니면서 혼자 생활한 지 4년째인 '싱글족 4년차' 이지연씨(34).
&nbsp;
매일 오전 6시에 시작하는 KBS 2FM의 '이근철의 굿모닝팝스'를 알람 삼아 눈을 뜬다. 그의 보금자리는 그동안 저축한 돈을 모아 얻은 직장 근처 오피스텔.아침식사는 아침배달업체에서 매주 두 번씩 보내오는 국과 반찬으로 해결한다. 
&nbsp;
근무를 마치고 퇴근하면 대략 오후 7시.주로 집에서 저녁을 먹지만 집안이 먹먹하게 느껴질 때는 거리로 나간다. 자주 찾는 곳이 회전초밥집인데 요즘엔 샤브샤브집이 단골이 됐.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:43:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA[상반기 소비 키워드 ‘작은 사치’·‘착한 소비’]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130052501933</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130052501933</guid>
							<description><![CDATA[- G마켓, ´킬힐´ 100만건으로 베스트 1위 차지
&nbsp;
오픈마켓을 통한 온라인 쇼핑의 상반기 키워드는 적은 돈으로 자신을 위하는 ‘작은 사치’와 친환경, 에너지 절약, 사회공헌까지 고려하는 ‘착한 소비’라는 분석이 나왔다. 
7일 G마켓이 상반기 동안 판매량, 전년 대비 성장세, 카테고리 매니저 추천 등을 종합해 선정한 ´히트상품 베스트 10´에 나타난 소비형태는 ‘작은 사치’, ‘착한 소비’, ‘드라마 효과’, ‘생필품’ 등으로 나타났다. 소중한 나를 위한 ‘작은 사치’ 지속되고 있는 불황의 여파로 전체적인 소비는 줄었지만 상대적으로 적은 돈으로 자신을 가꾸거나 자기 가치를 높이려는 소비자가 늘면서 작은 사치를 누.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:53:26 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA[창업도 '인터넷 시대']]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130051730910</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130051730910</guid>
							<description><![CDATA[쇼핑몰 창업이 인터넷으로 몰린다.
&nbsp;
경기가 어려워지자 창업자들이 많은 자금이 드는 오프라인 투자와 달리 투자비도 적게 들고 위험 부담도 적은 온라인 창업에 눈을 돌리는 현상으로 분석됐다.
&nbsp;
25일 업계에 따르면 올해 들어 쇼핑몰 창업자 수는 작년과 비교해 40% 이상 급증했다. 구직난에 처한 2030세대와 경제 위기로 퇴직이나 구조조정에 위기감을 느낀 중·장년층의 소자본 창업이 두드러졌다.
&nbsp;
‘카페24’를 운영하는 심플렉스인터넷 신규 인터넷몰 창업은 지난달까지 3만5222개로 집계됐다. 이는 같은 기간 기준으로 2007년 2만3843개, 2008년 2만5735개와 비교해 각각 47.4%, 36.9%가 늘어난 규모다. 분기 기.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:32:16 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA[인터넷몰과 '피할수 없는 승부']]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130050193893</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130050193893</guid>
							<description><![CDATA[포털 업체들이 전자상거래시장에 본격적으로 발을 내딛으면서, 온라인몰 업체들이 바짝 긴장하고 있다.
&nbsp;
네이버는 기존 지식쇼핑에 결제, 배송까지 추가하면서 사실상 오픈마켓 형태의 사업을 시작한다. 2위 포털인 다음도 기존 형태보다 진화된 쇼핑몰 사업을 시작할 것으로 알려졌다. 
&nbsp;
그동안 포털, 온라인몰 양 업계는 공생하면서 각자의 영역에서 시장을 키워왔지만, 두 플랫폼이 융합되면서 피할 수 없는 한판승부를 앞두게 됐다.
&nbsp;
14일 관련업계에 따르면 다음은 온라인몰 업체들과 개별적으로 협약을 맺고, 새로운 쇼핑 서비스를 론칭한다. 기존에 다음은 고객과 온라인몰을 연결해주고 수수료를 챙기는 소극적.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:01:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[실전 마케팅 사례]]></category>
							<title><![CDATA[불황의 여파… 상반기 히트상품에 반영]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130049247131</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130049247131</guid>
							<description><![CDATA[이번주에는 유통채널 중 TV홈쇼핑과 편의점이 올해 상반기 판매량 상위 10위까지의 상품을 일제히 발표해 관심을 불러 일으켰습니다. 눈에 띄는 대목은 경기불황의 여파가 히트상품에도 영향을 크게 미쳤지만, 아름다움을 추구하는 여성의 기본적인 욕구는 억제하지 못했다는 점입니다.
&nbsp;
GS홈쇼핑에서는 16만4천세트가 판매돼 1위에 오른 ‘조성아 루나’를 비롯해 ‘아이오페 에어쿠션 썬블럭’(5위, 7만4천개), ‘실크테라피’(6위, 7만3천개), ‘한율 기초 세트’(7위, 7만2천개), ‘쌍빠 녹터널 수면팩’(9위, 7만1천개) 등 화장품 5개 품목이 상위 10위에 랭크됐습니다. 롯데홈쇼핑 역시 ‘아인호아 기초세트’가 9만3천개 팔리면서.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 23:11:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA[`G마켓+옥션` 통합 가시화되나]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130049129170</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130049129170</guid>
							<description><![CDATA[이달 중순까지 지원부서 하나로… 통합경영체제 갖춰
&nbsp;
이베이의 G마켓 인수로 인해 G마켓과 옥션의 통합작업 및 인력재배치가 조만간 가시화될지 주목되고 있다.9일 G마켓과 옥션에 따르면, 양사는 이달 중순까지 지원부서를 통합하는 과정을 거칠 예정이다. 이번에 통합되는 지원부서는 G마켓과 옥션은 물론 이베이아시아태평양총괄 소속 등으로 소속사는 각자 다를 수 있을 것이란 관측이다. 이는 이베이가 해외 업체인 만큼, 옥션과 G마켓 양 자회사를 관리할 수 있는 통합경영체제를 갖춰 의사결정을 빠르게 진행할 수 있게 하기 위해 진행되는 것으로 보인다.이에 앞서, 업계에서는 이베이가 G마켓에 옥션과 중복 기능을 수행하는 부.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:03:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA[20대 대박 온라인몰 사장의 공통점은?]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130048775435</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130048775435</guid>
							<description><![CDATA[‘평균연령 26.2세, 주로 남성, 주업종은 패션과 의류.’
&nbsp;
연 100만달러(약 12억)의 매출을 올리며 온라인몰에서 성공신화를 쓰고 있는 20대 대박 사장들의 공통점이다. 이들은 평소 취미를 사업으로 연결하거나 아르바이트를 사업화한 경우가 많았다. 또한 관련분야에 전문가적인 식견으로 시장의 트렌드를 정확히 읽고 있으며 하루에 잠도 3시간 이상을 자지 않을 정도로 워커홀릭(일중독)이었다.
&nbsp;
4일 전자신문은 카페24·메이크샵 등 전자상거래(EC) 호스팅 업체들과 함께 온라인몰을 운영하며 연 매출 100만달러(월매출 1억) 이상을 올리고 있는 20대 사장 50명을 인터뷰와 설문조사를 통해 분석했다. 
&nbsp;
조사 결과에.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:28:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[실전 마케팅 사례]]></category>
							<title><![CDATA[소비자 선물 비용, 연평균 85만원]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130048622168</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130048622168</guid>
							<description><![CDATA[-&nbsp; 여성보다는 남성, 30대보다 50대, 미혼보다 기혼자가 많이 지출
&nbsp;
국내 소비자가 1년간 선물을 사기 위해 지출하는 금액은 평균 85만원 정도인 것으로 나타났다. 
2일 시장조사 전문기업 엠브레인트렌드모니터(www.trendmonitor.co.kr)가 전국에 거주하는 만 19세 이상 남녀 1천90명을 대상으로 실시한 ‘선물 비용 소비자 조사’ 결과, 소비자 1명의 1년 평균 선물 비용이 85만4천500원으로 조사됐다. 이는 지난해 같은 조사결과인 70만원과 비교해 21.7% 상승한 금액으로, 43.8%가 지난 1년간 선물 비용에 ‘변화가 없다’고 답한 점을 감안하면 물가 상승에 따른 영향이 컷던 것으로 분석됐다. 미혼자보다 기혼자가 선물비용.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:46:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[칼럼 / 일상 ]]></category>
							<title><![CDATA[경쟁자를 보는 또 다른 시선 대체제! '마트 대신 옥션'CF가 그것을 말해준다.]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130047846114</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130047846114</guid>
							<description><![CDATA[개인이든 기업이든 경쟁자를 분류할 때 산업 내 경쟁만을 바라보는 경향이 많다!
산업 내 경쟁기업끼리 더 많은 시장과 고객을 확보하기 위해 때론 제로섬게임을 하기도 한다.
&nbsp;
그러나 산업 내 경쟁자 못지 않게 중요한 것이 대체제 시장이다.
경쟁은 같은 산업시장에서만 있는 것이 아니라 내 제품과 서비스를 대체할 수 있는 대체제 시장에도 있는 것이다.
나이키의 경쟁자는 리복, 아디다스 이기도 하지만, 대체제 시장 관점에서 닌텐도도 경쟁자가 되기도 한다.
&nbsp;
최근 옥션에서 고현정을 앞세워 '마트 대신 옥션' CF를 내보내고 있다.
전략적인 측면에서 옥션이 좋은 카드를 꺼내 들었다는 생각이 들었다.
G마켓에 밀린.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:44:07 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[옥션,할인점,고현정,마트대신옥션,경쟁자,대체제,오픈마켓]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[실전 마케팅 사례]]></category>
							<title><![CDATA[`불황짠돌이 소비` 시대는 갔다 ]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130047797067</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130047797067</guid>
							<description><![CDATA[불황주시형ㆍ자존형 등 5가지로 진화
"불황이라고 무조건 아껴야 하나요? 내 상황에 맞게 적절하고 다양하게 소비하면 되죠." 
&nbsp;
제일기획은 지난 3~4월 서울과 수도권 거주 남녀 660명(20~49세)을 대상으로 소비행태와 주요 구매요인, 구매장소, 라이프스타일, 미디어와 여가생활 등을 분석한 `2009 불황기 소비자 유형 보고서`를 17일 발표했다. 보고서는 소비자들은 불황을 분명히 인식하고 있지만 과거와 달리 교육비, 통신비, 금융상품 소비를 줄이지 않으려 한다고 지적했다. 무조건 아끼기보다는 가격이 저렴하고 내구성이 좋은 제품을 구매하려는 성향을 보이고 있다는 의미다. 
&nbsp;
보고서는 소비자들을 크게 불황주시형, .......]]></description>
							<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:56:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA['내손으로' '고쳐쓰자' 새 소비 트렌드 잡아라]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130047476364</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130047476364</guid>
							<description><![CDATA[마케팅신조어 속출, 유통업계 소비취향 변화 포착 노력
&nbsp; ▲'보쉬'는 NF소나타 에어컨필터 교체방법을 알려주는 동영상을 제작, 웹사이트에 올렸다.
&nbsp;
균일가 생활용품점 다이소는 올해 들어 드라이버, 니퍼 등 일부 상품군 공급을 지난해보다 30% 이상 늘렸다. 직접 가구를 만들거나 집안 물건을 손수 고쳐 쓰는 'DIY(Do it yourself)족'을 겨냥한 것이다. 다이소 측은 최근 품목별 매출 추이를 면밀히 관찰, 'DIY' 수요가 늘어날 조짐을 보고 이같이 조치했다. 안웅걸 다이소 이사는 "리폼 재료로 많이 사용되는 원목박스 등은 일부 매장에서 품절될 정도로 인기가 높다"며 "보다 다양한 DIY 제품군을 갖출 것"이라고 말했다. .......]]></description>
							<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:55:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA[인터넷몰로 '인생 2막' 연다]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130047439689</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130047439689</guid>
							<description><![CDATA[인터넷몰 창업으로 ‘인생 2막’을 준비하는 시니어 운영자들이 늘고 있다.퇴직 후 비교적 적은 자본으로 시작할 수 있고, 전자상거래(EC) 관련 솔루션들도 보편화됐기 때문으로 분석된다. 특히 경기 불황에 따른 감원이나 명퇴 등으로 평균 퇴직연령이 낮아지고 있어 인터넷몰 창업에 나서는 시니어는 더욱 늘어날 전망이다. 기존 오프라인 매장을 운영하던 시니어 창업자들도 온라인 유통을 거친 판로 개척의 일환으로 인터넷몰 창업에 관심을 보여 관련 업계가 시니어 창업자 대상 교육 프로그램을 확대하고 있다.7일 EC 통합솔루션 브랜드 카페24를 운영하는 심플렉스인터넷에 따르면 50대 이상 창업자는 지난 2007년 4536명에서 지난해 5912.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:34:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[인터넷쇼핑몰]]></category>
							<title><![CDATA[불황속 인터넷쇼핑 호황…도서·음반 26%, 의류 14% 늘어 ]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130047202307</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130047202307</guid>
							<description><![CDATA[최근 소비심리가 회복세를 보이는 가운데 온라인 쇼핑사이트를 찾는 네티즌이 늘며 소비심리가 개선될 여지를 보이고 있어 주목된다. 
&nbsp;
도서 음반 악기 관련 쇼핑사이트 방문자가 전년대비 26% 증가했으며 의류 사이트도 14% 늘었다. 
&nbsp;
&nbsp;
웹사이트 분석평가 전문 랭키닷컴은 쇼핑관련 사이트를 모아 놓은 쇼핑 대분류의 트래픽을 분석한 결과 지난 4월 2462만여 명이 방문해 지난해 동월 대비 2.7%가량 증가한 것으로 나타났다고 6일 밝혔다. 
&nbsp;
쇼핑 대분류는 종합쇼핑, 의류쇼핑몰 등 인터넷 쇼핑 관련 분야를 포괄하는 것으로 랭키닷컴의 전체 22개 대분류 중 인터넷&amp;컴퓨터, 커뮤니티, 뉴스&amp;미디어에 이.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:04:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>eunjs75</author>
							<category><![CDATA[실전 마케팅 사례]]></category>
							<title><![CDATA[불황기 소비 `오렌지족` 뜬다 ]]></title>
							<link>http://ecinsight.co.kr/130047201728</link>
							<guid>http://ecinsight.co.kr/130047201728</guid>
							<description><![CDATA[현대백화점이 불황기 소비유형을 `오렌지(Oㆍrㆍaㆍnㆍgㆍe)`로 정의해 눈길을 끌고 있다. 집에서 식사를 하거나 패션에서 실용성이 강조되는 등 불황기 소비패턴이 나타나고 있다고 분석한다. 
&nbsp;
이 백화점 분석에 따르면 △외식 대신 집에서 요리(Oven family) △해외여행 대신 가까운 근교 나들이(Rest in nest) △때와 장소에 구애받지 않는 패션(All-round wear) △정보교류를 위한 네트워크(Network) 중시 △가족 제일주의(Good father) △친환경 제품 선호(Eco-friendly) 등이 최근의 소비 트렌드로 꼽혔다. 
&nbsp;
특히 집에서 요리해 식사하는 사람들이 늘면서 올해 들어 조리기구 매출이 지난해 같은 기간보다 11% 증가했다.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:46:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
